|     | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						|  | 1. Набор инструментов, необходимый для 
						установки подкожного венозного порта. |  | 2. Операционное поле - лучше обрабатывать с 
						двух сторон, чтобы в случае затруднений при пункции 
						центральной вены можно было перейти на другую сторону не 
						теряя времени и стерильности. |  | 3. Пункция подключичной вены производится с 
						помощью иглы, входящей в состав порта. |  | 
					
						|  | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						|  | 4. Подключичная вена удачно пунктирована, 
						ретроградный кровоток есть. |  | 5. Проводится металлический проводник (также 
						входит в поставляемый набор порта). |  | 6. Проводник установлен, игла извлечена. |  | 
					
						|  | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						|  | 7. Надсечение кожи. Важный момент, т.к. 
						устанавливаемый далее интродьюсер при прокалывании кожи 
						с усилием может от этого усилия разрушиться. |  | 8. Далее устанавливается интродьюсер. |  | 9. После установки интродьюсера "peel away" 
						извлекается проводник. Об особенности технологии "peel 
						away" - ниже. |  | 
					
						|  | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						|  | 10. Через интродьюсер устанавливается 
						силиконовый катетер порта. |  | 11. При правильно  установленном 
						катетере получают ретроградный кровоток. |  | 12. обезболивание подключичной области, где 
						будет установлен резервуар порта. |  | 
					
						|  | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						| 13. Разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки. |  | 14. В подкожно-жировой клетчатке формируется 
						полость, где будет установлен резервуар. |  | 15. Между катетером и разрезом создают 
						подкожный туннель. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 16. Гемостаз должен быть тщательным, т.к. 
						гематома в области установленного порта - серьезное 
						осложнение, которое может привести к инфицированию.  |  | 17. Разрывание интродьюсера - это и есть 
						технология "peel away". В представленной серии снимков, 
						конечно, это не столь важно, т.к. интродьюсер можно 
						просто снять с катетера. Однако, при других методиках, 
						когда резервуар порта  присоединяется к катетеру раньше, 
						снять интродьюсер без такого механизма было бы 
						невозможно. |  | 18. Свободный конец катетера извлекают из 
						раны с помощью его проведения в ранее сформированном под 
						кожей туннеле. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 19. Катетер выведен в рану и заполнен 
						физиологическим раствором. Имеется его излишек. Пока 
						точно не определено местонахождение его в венозном русле 
						(если ранее не проводилась примерка "слепым" методом). |  | 20. Для определения местонахождения катетера 
						в венозном русле пользуются "слепым", "полуслепым" и 
						"визуальным" методом. "Визуальный" - рентген-контроль 
						непосредственно в операционной. "Слепой" - простое 
						примеривание катетера на пациенте (оптимальное положение 
						катетера в верхней полой вене на рисунке 33). В данном 
						случае представлен "полуслепой" метод, когда о 
						местонахождении катетера судят по косвенным, но 
						объективным показателям. Для этого используют 
						кардиомонитор.  | 
					
						|  | 
						 |  | 
						 |  | 
						 |  | 
					
						| К катетеру подсоединяется электрод, в то 
						время как катетер с физраствором сам играет роль 
						электрода. Для быстрого подключения можно использовать 
						показанный на рисунке переключатель. При продвижении 
						катетера вперед ожидаем появления высокого зубца Р, что 
						означает нахождение катетера в правом предсердии. 
						Медленно подтягивая назад, ждем нормализации ЭКГ, что 
						будет означать оптимальное положение катетера в верхней 
						полой вене.  |  | 21. Местонахождение катетера определено, 
						излишек его отсекается. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 22. Перед присоединением к катетеру 
						резервуара последний следует проверить на проходимость. |  | 23. Резервуар порта присоединяется к 
						катетеру. |  | 24. Проверяется ретроградный кровоток. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 25. В последующем резервуар будет фиксирован 
						образовавшейся соединительной тканью, но вначале порт 
						нужно фиксировать лигатурами. |  | 26. Для фиксации на резервуаре имеются 
						специальные отверстия. |  | 27. Резервуар погружается в подготовленную 
						полость в подкожно-жировой клетчатке, лигатуры 
						завязываются. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 28. Клетчатка сшивается  над резервуаром 
						и катетером. |  | 29. Проходимость катетера и резервуара 
						проверяется еще раз перед зашиванием раны. |  | 30. Накладываются швы на кожу. | 
					
						| 
						 |  | 
						 |  | 
						 | 
					
						| 31. Вновь проверяется ретроградный кровоток, 
						после чего в порт вводится "гепариновый замок". |  | 32. После установки порта следует провести 
						рентген для контроля положения катетера. |  | 33. Оптимальное положение просвета катетера в 
						верхней полой вене (показано красной линией). | 
					
						|   |  |   |  |   | 
					
						| 
 |